恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db
安装场所:
设备型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | |
工作室尺寸:(D×W×H)mm | 320×350×450 | 500×400×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
设备型号 | HS-250 | HS-500 | HS-800 | HS-010 | |
工作室尺寸:(D×W×H)mm | 520×630×780 | 745×793×842 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
运行方式 | 定值运行 | ||||
技术 参数 | 温度范围 | 0~100℃ -20~100℃ -40~100℃ -60~100℃ -70~100℃(180℃) | |||
湿度范围 | 30%~98%R·H(可按客户要求定做) | ||||
温度偏差 | +2/-3%RH | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃(可根据用户需求定制) | ||||
温度偏差 | ±0.5℃ | ||||
升温速率 | 2-3℃/min(可按客户要求定做) | ||||
降温速率 | 0.7-1℃/mim(可按客户要求定做) | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳高级不锈钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板一件,照明灯 |
三、培训及售后服务
1、售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
2、售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用和维护
3、质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我厂为客户提供免费维修
4、维修服务:我厂对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修服务只收取元器件费用。
关于设备的更多详情欢迎您致电本厂了解。本厂可根据您的要求,设计制作非标准规格的高低温试验箱,详情欢迎来电咨询。电话0510-83751969 85932132 马先生